![]() |
|
|
| Taf Termo de Autorização para Fretamento - Documentação para Cadastro de Fretamento na AGEMS |
|
AGEMS - Cadastro de Fretamento
Documentação para Cadastro de Fretamento na AGEMS
CADASTRO AGEMS PARA FRETAMENTO (TAF)Assessoria completa para empresas de Vans, Micro-ônibus e Ônibus realizarem viagens inter-municipais dentro do Mato Grosso do Sul . Atendemos todo o Brasil.
ENVIAR TODOS OS DOCUMENTOS PARA WhatsApp: 11 98763-9773
|
| Documento | Observações / Especificações |
|---|---|
| Requerimento de Cadastro | Modelo 1–A (devidamente preenchido).
Requerimento para Cadastro ou Recadastro de Transportadora – Fretamento |
| Declaração de Desimpedimento | Modelo 2 (formulado individualmente para cada titular, diretor ou sócio-gerente).
Declaração de Desimpedimento |
| Relação da Equipe Técnica e Administrativa | Modelo 3 (devidamente preenchido).
Relação da Equipe Técnica e Administrativa |
| Formulários 04 e 05 | Mdelo 4 - Inventário e Modelo 5 - Declaração de Disponibilidade de Infraestrutura Devem ser preenchidos (conforme menção aos formulários "do 02 ao 06"). |
| Requerimento de Vistoria | Modelo 6 (para cada veículo a ser cadastrado).
Requerimento para Vistoria e/ou Exclusão de Veículos. |
| Comprovante de Pagamento | Referente à taxa cadastral. |
| Documento | Observações / Especificações |
|---|---|
| Contrato Social | Cópia registrada na Junta Comercial.Objeto Social Principal: Exploração de serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.Capital Social Mínimo: 15.000 Uferms (ônibus) ou 4.000 Uferms (apenas micro-ônibus). Exemplo para 2025:Capital Social (15000) UFERMS equivalem a (R$ 789.300,00), considerando o valor de (R$52,62) para a UFERMS em julho de 2025, e o cálculo é feito multiplicando (15000/) por (52,62). Valor da UFERMS: (R$52,62) (conforme resolução do Mato Grosso do Sul para julho de 2025).Cálculo: (15000) (quantidade) x (52,62) (valor por unidade) = (789.300,00) (valor a pagar) |
| Última Alteração Contratual | Cópia registrada na Junta Comercial (se houver). |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) | Comprovante de Inscrição onde conste como atividade econômica principal o Transporte Rodoviário Intermunicipal e/ou Interestadual. |
| Inscrição Estadual (ICMS) | Comprovante de inscrição no estado de Mato Grosso do Sul, com atividade econômica compatível com transporte. |
| Comprovante de Endereço | Atualizado, da Sede e/ou Filial no MS. |
| Certificado CADASTUR | Certificado de Cadastro no Ministério do Turismo (obrigatório se for prestar serviço de transporte turístico). |
| Documento | Observações / Especificações |
|---|---|
| CRLV | Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (cópia). |
| Contrato de Arrendamento / Cessão | Apenas para veículos de terceiros. Deve ser registrado em cartório, com vigência entre 3 e 12 meses. |
| Apólice de Seguro de Passageiros (RC) | Cobertura mínima de R$ 60.000,00 por poltrona (para morte e invalidez). |
| Documento | Observações / Especificações |
|---|---|
| RG e CPF | Cópia dos Representantes e/ou Sócios-Gerentes. |
| Procuração | Apenas se houver representante legal. |
| RG e CPF do Procurador | Cópia (anexar à procuração). |
| Documento (Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa) | Esfera |
|---|---|
| Débitos com a Fazenda Municipal | Municipal |
| Débitos com a Fazenda Estadual de MS | Estadual (MS) |
| Débitos de FGTS | Federal (Trabalhista) |
| Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e Dívida Ativa da União | Federal (RFB e PGFN) |
| Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT) | Federal (Trabalhista) |
| Certidão Negativa de Protesto | Cartórios (Comarca da sede e filiais no MS) |
| NOSSO SERVIÇO | VALOR DO INVESTIMENTO |
|---|---|
| HONORÁRIOS |
Valor de nossos serviços: R$ 2.800,00 + taxas (Para Habilitação da Empresa + 2 veículos) |
| TAXA DE ANALISE DA AGEMS | O valor da taxa de análise cadastral (Cadastro/Recadastro) da AGEMS para a habilitação de fretamento é de 15 UFERMS (Unidades Fiscais Estaduais de Referência de Mato Grosso do Sul). |
| Atenção: |
Para saber o valor exato em reais, é necessário verificar o valor da UFERMS vigente no Mato Grosso do Sul na data do pagamento, pois ele é atualizado periodicamente. O boleto com o valor exato em reais é geralmente disponibilizado pela AGEMS (anteriormente AGEPAN) após a apresentação dos documentos necessários ao cadastro ou recadastro |
FORMA DE PAGAMENTO |
|
ATENÇÃO: Em 2017 entrou em vigor o Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços CT-eOS. Clique no link abaixo para ver a apresentação da Secretaria de Estado de Fazenda. Palestra Empresas Fretamento – Junho_2017
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| AVISO LEGAL: A Assessoria Nacional ao Transporte Terrestre (antt.net.br) é uma empresa privada de assessoria e consultoria (despachante) |
Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade. |